TLD Info
With Next Wave hosting, you’re provided with the option to choose between more than fifty different TLDs for your site and even get .academy domain for just $33.49 with a cloud web hosting account. Read more about the numerous TLDs that we provide.
TLD Information
Next Wave hosting offers you more than 50 top–level domain extensions to choose from! Still, just before deciding on with which domain you want to go, it is advisable to first of all go through the TLD info table. It’ll provide you with info on the registration time period of just about every TLD along with the features it supports, such as a registrar–lock option, a transfer service, an Edit WHOIS functionality, WHOIS Privacy Protection, and more. As a result, if the domain you want to register cannot be moved to an alternative registrar, for example, you may want to buy a TLD that could be transferred away, for those who don’t like the services of your existing registrar.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.49 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $41.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $25.49 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.49 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $50.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.49 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.49 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $27.49 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
Domain Locking - With this option on, your own domain will be shielded from identity theft. When someone makes an attempt to set off a transfer for your domain without having your permission, the request is going to be immediately halted and your ownership – safe!
Transfer Your Domain - By using our solutions, you are able to transfer your current domain over to our registrar. Right after the transfer is completed, 12 months will be added to the domain’s date of expiration! We really do not ask you for any kind of extra charges for the transfer not like a variety of domain registrars. Just one more reason to shift your domain to Next Wave hosting! In case your domain demands an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key, you must request it from your existing registrar before the move is started.
WHOIS Editing Option - In the Domain Manager, you can update the WHOIS information for your personal domain name any time you’d like to!
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service will let you hide out your sensitive information from the public eye and additionally change it with our own contact details!
The Registration Period - Each TLD features its own registration period according to the registry’s policy. For example, a generic domain like .COM might be registered for 1–10 years, yet a domain like .BE can be acquired for just one year solely.
Default Registration Period - The majority of the top–level domains support a minimal registration period of 1 year.
Notes - Right here you will find the distinctive requirements for the various TLDs, if any.
Compare TLD Prices
- Do you want an individual TLD? We provide more than 50 diverse domain extensions! Simply see our domain prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find out more about the TLDs we provide. See just what is the minimum registration period or whether you may get Whois Privacy Protection for the domain name.
Service Guarantees
- Just about every single domain name you register with us will be secured by a riskless domain hosting service plus a 99.9% uptime guarantee for one’s web sites!
Contact Us
- Do you have any questions? We’re here to help you. Call us or contact us by online chat and e–mail!